2017年5月龙港经济统计信息卡
龙港经济统计信息卡
LONGGANG MONTHLY STATISTICAL INDICATORS
2015.4
指 标 名 称 | 计量 单位 | 4 月 | 4月份止 累 计 | 上年同比(± %) |
一 、工业 |
|
|
|
|
全镇工业总 产值 | 万元 | 285990 | 974979 | 4.2 |
其中:规上企业(2000万) | 万元 | 152154 | 517461 | -1.5 |
规下工业(含个体) | 万元 | 133837 | 457518 | 11.5 |
企 业 个 数(规上) | 个 |
| 153 | 1.3 |
新产品产值(规上) | 万元 | 7359 | 24529 | 169.2 |
利 税 总 额(规上) | 万元 |
| 75741 | 125.5 |
产 销 率(规上) | % |
| 98.8 | 2.1 |
二、投资 |
|
|
|
|
固定资产投资(龙港新区) | 万元 |
| 196953 | 0.4 |
其中:工业性 | 万元 |
| 32366 | -21.4 |
房地产 | 万元 |
| 25406 | -59.1 |
其他 | 万元 |
| 139181 | 49.8 |
固定资产投资(龙港镇) | 万元 |
| 129036 | 11.3 |
其中:工业性 | 万元 |
| 31656 | 37.5 |
房地产 | 万元 |
| 25066 | -59.6 |
其他 | 万元 |
| 72314 | 134.6 |
三、财政、金融 |
|
|
|
|
财政收入 | 万元 | 18835 | 70017 | 18.0 |
税收总收入 | 万元 | 18456 | 68271 | 18.8 |
其中:国税 | 万元 | 13272 | 41687 | 70.2 |
地税 | 万元 | 5184 | 26584 | -19.4 |
金融系统存款额(季) | 万元 |
| 1392054 | -9.8 |
金融系统贷款额(季) | 万元 |
| 3142335 | 1.5 |
四、商贸、服务业 |
|
|
|
|
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 14631 | 50340 | 8.2 |
其中:批发零售业零售额 | 万元 | 13334 | 43005 | 4.7 |
住宿餐饮业零售额 | 万元 | 129 | 7335 | 34.8 |
限额以上服务业企业营业收入(季报) | 万元 |
| 17125 |
|
限额以上服务 业非 企业 支出 (季报) | 万元 |
| 21458 | 54.2 |
外贸供货值 | 万元 | 10437 | 35599 | -14.7 |
五、交通、邮电 |
|
|
|
|
公路客运量 | 万人次 | 171 | 514 | 5.8 |
公路货运量 | 万吨 | 29 | 88 | 2.1 |
港口吞吐量 邮电业务收入 | 万吨 | 44 | 185 | 14.6 |
万元 | 3037 | 9112 | 6.5 | |
六、能耗(含华润) |
|
|
|
|
全镇用电总量 | 万千瓦时 | 20727 | 72259 | 10.9 |
其中:工业用电量 其中:规上工业用电量 | 万千瓦时 | 16737 | 52748 | 5.1 |
万千瓦时 |
| 35319 | 24.3 | |
重点用能企业综合能耗 | 吨标准煤 |
| 563201 | 82.0 |
| 吨标准煤/万元 |
| 1.0884 | 84.7 |
|
|
|
|
|
责任编辑:龙港统计