2017年5月龙港经济统计信息卡
龙港经济统计信息卡
LONGGANG MONTHLY STATISTICAL INDICATORS
2015.5
指 标 名 称 | 计量 单位 | 5 月 | 5月份止 累 计 | 上年同比(± %) |
一 、工业 |
|
|
|
|
全镇工业总 产值 | 万元 | 285990 | 1267280 | 5.1 |
其中:规上企业(2000万) | 万元 | 145894 | 663366 | 1.7 |
规下工业(含个体) | 万元 | 140096 | 603914 | 9.1 |
企 业 个 数(规上) | 个 |
| 153 | 1.3 |
新产品产值(规上) | 万元 | 6559 | 31084 | 187.2 |
利 税 总 额(规上) | 万元 |
| 101247 | 129.4 |
产 销 率(规上) | % |
| 98.9 | 1.4 |
二、投资 |
|
|
|
|
固定资产投资(龙港新区) | 万元 |
| 402423 | 19.0 |
其中:工业性 | 万元 |
| 94591 | 35.2 |
房地产 | 万元 |
| 37502 | -51.3 |
其他 | 万元 |
| 270330 | 41.5 |
固定资产投资(龙港镇) | 万元 |
| 321100 | 47.9 |
其中:工业性 | 万元 |
| 85446 | 93.1 |
房地产 | 万元 |
| 37117 | -51.8 |
其他 | 万元 |
| 198537 | 107.1 |
三、财政、金融 |
|
|
|
|
财政收入 | 万元 | 11127 | 81143 | 4.4 |
税收总收入 | 万元 | 10784 | 79055 | 4.8 |
其中:国税 | 万元 | 5287 | 46974 | 41.8 |
地税 | 万元 | 5497 | 32081 | -24.1 |
金融系统存款额(季) | 万元 |
| 1417811 | -11.8 |
金融系统贷款额(季) | 万元 |
| 3123044 | -4.1 |
四、商贸、服务业 |
|
|
|
|
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 12236 | 62576 | 7.5 |
其中:批发零售业零售额 | 万元 | 10658 | 53663 | 4.7 |
住宿餐饮业零售额 | 万元 | 1578 | 8913 | 28.0 |
限额以上服务业企业营业收入(季报) | 万元 |
| 22697 | 20.8 |
限额以上服务 业非 企业 支出 (季报) | 万元 |
| 38034 | 30.4 |
外贸供货值 | 万元 | 13425 | 49391 | -9.5 |
五、交通、邮电 |
|
|
|
|
公路客运量 | 万人次 | 125 | 640 | 6.3 |
公路货运量 | 万吨 | 25 | 113 | 2.6 |
港口吞吐量 邮电业务收入 | 万吨 | 52 | 237 | 16.0 |
万元 | 401 | 9941 | 6.6 | |
六、能耗(含华润) |
|
|
|
|
全镇用电总量 | 万千瓦时 | 20752 | 93011 | 14.4 |
其中:工业用电量 其中:规上工业用电量 | 万千瓦时 | 16489 | 69238 | 10.4 |
万千瓦时 | 8809 | 44128 | 19.5 | |
重点用能企业综合能耗 | 吨标准煤 |
| 732263 | 77.5 |
| 吨标准煤/万元 |
| 1.1039 | 74.5 |
|
|
|
|
|
责任编辑:龙港统计