2017年5月龙港经济统计信息卡
龙港经济统计信息卡
LONGGANG MONTHLY STATISTICAL INDICATORS
2015.6
指 标 名 称 | 计量 单位 | 6 月 | 6月份止 累 计 | 上年同比(± %) |
一 、工业 |
|
|
|
|
全镇工业总 产值 | 万元 | 405194 | 1672492 | 6.3 |
其中:规上企业(2000万) | 万元 | 152926 | 816311 | 0.9 |
规下工业(含个体) | 万元 | 252268 | 856182 | 12.0 |
企 业 个 数(规上) | 个 |
| 153 | 1.3 |
新产品产值(规上) | 万元 | 7321 | 38406 | 152.4 |
利 税 总 额(规上) | 万元 |
| 119375 | 92.5 |
产 销 率(规上) | % |
| 98.6 | 0.7 |
二、投资 |
|
|
|
|
固定资产投资(龙港新区) | 万元 |
| 669750 | 24.6 |
其中:工业性 | 万元 |
| 153046 | 26.1 |
房地产 | 万元 |
| 50136 | -55.8 |
其他 | 万元 |
| 466568 | 54.2 |
固定资产投资(龙港镇) | 万元 |
| 511692 | 30.4 |
其中:工业性 | 万元 |
| 134145 | 49.2 |
房地产 | 万元 |
| 43355 | -61.8 |
其他 | 万元 |
| 334192 | 76.9 |
三、财政、金融 |
|
|
|
|
财政收入 | 万元 | 21766 | 102910 | 12.0 |
税收总收入 | 万元 | 21339 | 100395 | 12.6 |
其中:国税 | 万元 | 12739 | 59713 | 47.9 |
地税 | 万元 | 8600 | 40682 | -16.6 |
金融系统存款额(季) | 万元 |
| 1423526 | -10.5 |
金融系统贷款额(季) | 万元 |
| 3117826 | -0.6 |
四、商贸、服务业 |
|
|
|
|
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 12004 | 74580 | 8.0 |
其中:批发零售业零售额 | 万元 | 10791 | 64454 | 6.1 |
住宿餐饮业零售额 | 万元 | 1213 | 10126 | 22.0 |
限额以上服务业企业营业收入(季报) | 万元 |
| 27054 |
|
限额以上服务 业非 企业 支出 (季报) | 万元 |
| 38034 | 30.4 |
外贸供货值 | 万元 | 14327 | 59812 | -13.2 |
五、交通、邮电 |
|
|
|
|
公路客运量 | 万人次 | 163 | 773 | 7.1 |
公路货运量 | 万吨 | 21 | 137 | 3.5 |
港口吞吐量 邮电业务收入 | 万吨 | 41 | 278 | 13.3 |
万元 | 2997 | 11544 | 6.9 | |
六、能耗(含华润) |
|
|
|
|
全镇用电总量 | 万千瓦时 | 20602 | 113614 | 10.5 |
其中:工业用电量 其中:规上工业用电量 | 万千瓦时 | 16408 | 85646 | 6.0 |
万千瓦时 |
| 55994 | 10.5 | |
重点用能企业综合能耗 | 吨标准煤 |
| 865641 | 97.8 |
| 吨标准煤/万元 |
| 1.0604 | 96.0 |
| | | | |
责任编辑:龙港统计