2017年5月龙港经济统计信息卡
龙港经济统计信息卡
LONGGANG MONTHLY STATISTICAL INDICATORS
2015.10
指 标 名 称 | 计量 单位 | 10月 | 10月份止 累 计 | 上年同比(± %) |
一 、工业 |
|
|
|
|
全镇工业总 产值 | 万元 | 303329 | 2760725 | 5.8 |
其中:规上企业(2000万) | 万元 | 130924 | 1389206 | 0.0 |
规下工业(含个体) | 万元 | 172405 | 1371518 | 12.5 |
企 业 个 数(规上) | 个 |
| 152 | 0.7 |
新产品产值(规上) | 万元 | 8226 | 69884 | 174.1 |
利 税 总 额(规上) | 万元 |
| 165336 | 33.1 |
产 销 率(规上) | % |
| 98.2 | -0.3 |
二、投资 |
|
|
|
|
固定资产投资(龙港新区) | 万元 | 108190 | 1379203 | 19.5 |
其中:工业性 | 万元 | 36919 | 338309 | 23.3 |
房地产 | 万元 | 22550 | 194796 | -29.5 |
其他 | 万元 | 63543 | 846098 | 40.3 |
固定资产投资(龙港镇) | 万元 | 220000 | 1069312 | 26.4 |
其中:工业性 | 万元 | 28346 | 250172 | 22.0 |
房地产 | 万元 | 21740 | 175225 | -21.4 |
其他 | 万元 | 53807 | 643915 | 54.0 |
三、财政、金融 |
|
|
|
|
财政收入 | 万元 | 19156 | 171774 | 18.5 |
税收总收入 | 万元 | 18636 | 167619 | 18.5 |
其中:国税 | 万元 | 13091 | 103466 | 49.2 |
地税 | 万元 | 5545 | 64153 | -11.0 |
金融系统存款额(季) | 万元 |
| 1331228 | -2.7 |
金融系统贷款额(季) | 万元 |
| 2995696 | -6.6 |
四、商贸、服务业 |
|
|
|
|
限额以上批、零、住、餐业销售总额 | 万元 | 28489 | 277367 | -0.8 |
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 16496 | 133422 | 15.4 |
规上服务业营业收入 | 万元 |
| 48035 | 37.5 |
其中:其他营利性服务业收入 | 万元 |
| 5240 | 16.7 |
出口交货值 | 万元 | 11594 | 114151 | -5.3 |
五、交通、邮电 |
|
|
|
|
公路客运量 | 万人次 | 149 | 1498 | 8.7 |
公路货运量 | 万吨 | 27 | 240 | 3.5 |
港口吞吐量 邮电业务收入 | 万吨 | 45 | 453 | 8.4 |
万元 | 882 | 13510 | 2.3 | |
六、能耗(含华润) |
|
|
|
|
全镇用电总量 | 万千瓦时 | 16535 | 192439 | 3.0 |
其中:工业用电量 其中:规上工业用电量 | 万千瓦时 | 12713 | 144498 | 0.7 |
万千瓦时 | 5529 | 88411 | 0.1 | |
重点用能企业综合能耗 | 吨标准煤 |
| 1274390 | 26.4 |
| 吨标准煤/万元 |
| 0.9174 | 26.4 |
| | | | |
责任编辑:龙港统计