五一假期首日,温州这些地方好火爆!
温度新闻客户端、文成新闻、永嘉发布、苍南发布
为进一步贯彻落实《龙港市应对新型冠状病毒疫情支持企业共渡难关的若干措施》(龙政发〔2020〕10号)和《关于进一步强化企业复工复产保障工作的意见》(龙政发〔2020〕12号)等文件精神,助力企业复工复产,现将惠企政策第一批兑现企业名单公布如下,详情请扫描二维码。
惠企政策第一批兑现企业名单
(一)可兑现补助技改项目
| 企业名称 | 项目名称 | 行业 | 固定资产投资额 | 设备购置金额 | 预计补助金额 | 联系人 |
1 | 温州市金田塑业有限公司 | 金田塑业信息化工程技术改造 | 塑料薄膜制造 | 210 | 170 | 34 | 范智勇 |
2 | 温州市康尔微晶器皿有限公司 | 超伺服节能控制系统节能改造项目 | 其他玻璃制造 | 481.69 | 476.69 | 95.338 | 陈明形 |
3 | 温州联益线束胶粘带有限公司 | 新增年产500万平方米低VOC汽车 | 汽车零部件及配 | 850 | 800 | 80 | 项延杭 |
4 | 浙江卓凡印刷有限公司 | 两化融合印刷技改项目 | 包装装潢及其 | 130 | 130 | 26 | 杨平勋 |
5 | 浙江迈月包装有限公司 | 新增年产2000万个(套)环保UV纳米彩盒包装生产线技术改造项目 | 包装装潢及其 | 634 | 614 | 61.4 | 虞志坚 |
6 | 苍南县海天漂染有限公司 | 年产5000吨高档针织面料染整技改项目 | 纺织业 | 300 | 100 | 10 | 戴美利 |
7 | 温州日正铭实业有限公司 | 锅炉淘汰改造项目 | 非金属废料和碎 | 87 | 54 | 10.8 | 肖云正 |
8 | 浙江腾发包装有限公司 | 腾发包装生产线技改(技术改造)项目 | 其他日用品生产 | 537 | 537 | 53.7 | 蔡思思 |
9 | 苍南县恒信纸业有限公司 | 年新增1000吨环保型高档PLA可降解纸 | 其他纸制品制造 | 261 | 246 | 24.6 | 章显恩 |
10 | 苍南县银龙纸业有限公司 | 年新增3000吨环保型高档灰板纸 | 其他纸制品制造 | 300 | 273 | 27.3 | 黄海燕 |
11 | 温州泰山印业有限公司 | 年产28万色令高档包装装 | 包装装潢及 | 887 | 719 | 71.9 | 陈民孝 |
12 | 浙江瑞禾新材料有限公司 | 年新增2200吨高品质、环保PVC印刷级 | 塑料薄膜制造 | 370 | 335 | 33.5 | 缪仁爱 |
13 | 温州元鼎铜业有限公司 | 年产10000吨高弹性黄铜带技术改造项目 | 铜压延加工 | 1716 | 1146 | 114.6 | 汤小梨 |
14 | 浙江开杰无纺布有限公司 | 新增年2500吨环保型非织造布生产线项目 | 纺织 | 635 | 330 | 33 | 黄开杰 |
15 | 浙江艺诚科技有限公司 | 年产800万套工艺礼品生产线技改项目 | 包装装潢及 | 540 | 540 | 54 | 林定候 |
16 | 温州方旭印业有限公司 | 年新增3000吨环保绿色软包装 | 包装装潢及其他印刷 | 572 | 552 | 55.2 | 项廷豹 |
17 | 温州才坚包装印刷有限公司 | 年新增350万只绿色环保型 | 包装装潢及 | 231 | 214 | 21.4 | 夏佳宝 |
(二)企业包车补助名单
序号 | 车牌号 | 发车时间 | 发车线路 | 涉及企业名称 | 人数 |
1 | 浙CD3650 | 2月24日上午 | 珙县 | 浙江亚龙实业有限公司 | 5 |
温州东田制版有限公司 | 4 | ||||
浙江九龙塑胶有限公司 | 2 | ||||
浙江新振印刷科技有限公司 | 3 | ||||
温州九玖制袋有限公司 | 3 | ||||
浙江唐风工艺品有限公司 | 2 | ||||
2 | 浙CD6991 | 2月24日上午 | 珙县 | 浙江鼎诺印刷有限公司 | 4 |
温州市华东包装有限公司 | 2 | ||||
温州韵威包装有限公司 | 2 | ||||
温州实亿塑业有限公司 | 1 | ||||
苍南县龙港成胜彩印厂 | 2 | ||||
温州万发印业有限公司 | 1 | ||||
浙江禾脉印业有限公司 | 1 | ||||
浙江神州印刷科技有限公司 | 1 | ||||
浙江鑫祥印业有限公司 | 1 | ||||
温州佳利士不干胶纸业有限公司 | 1 | ||||
温州元鼎铜业有限公司 | 4 | ||||
3 | 浙CD5251 | 2月18日 | 怀化和长沙市 | 苍南县秋枫纸制品有限公司 | 1 |
温州金鑫版辊制造有限公司 | 1 | ||||
温州速腾包装有限公司 | 1 | ||||
浙江浩瀚印业有限公司 | 1 | ||||
苍南县周左胶粘制品有限公司 | 2 | ||||
诚德科技股份有限公司 | 2 | ||||
浙江远大塑胶有限公司 | 3 | ||||
温州尊豪包装有限公司 | 2 | ||||
浙江树源文具有限公司 | 2 | ||||
圣光包装 | 1 | ||||
4 | 浙CD6139 | 2月22日 | 邵阳市 | 浙江新雅包装有限公司 | 11 |
5 | 浙CD6977 | 2月22日 | 邵阳市及绥宁 | 浙江华旭实业有限公司 | 4 |
浙江新振印刷科技有限公司 | 2 | ||||
浙江韵雅印刷有限公司 | 2 | ||||
温州腓比实业有限公司 | 1 | ||||
诚德科技股份有限公司 | 3 | ||||
6 | 浙CD5251 | 2月21日 | 蒙城 | 浙江新雅包装有限公司 | 12 |
浙江亚龙实业有限公司 | 2 | ||||
浙江巨诚印刷有限公司 | 1 | ||||
浙江青天包装科技有限公司 | 1 | ||||
温州精新印刷有限公司 | 1 | ||||
7 | 浙CD6210 | 2月21日 | 蒙城 | 浙江美新印刷有限公司 | 4 |
温州高美工艺品有限公司 | 4 | ||||
诚德科技股份有限公司 | 5 | ||||
温州德票包装有限公司 | 2 | ||||
温州市金田塑业有限公司 | 4 | ||||
8 | 浙CD6210 | 2月22日 | 蒙城 | 温州市恒丰纺织有限公司 | 2 |
温州金江包装有限公司 | 2 | ||||
浙江华旭实业有限公司 | 2 | ||||
温州市智道工艺品有限公司 | 6 | ||||
苍南县新东方旅游用品公司 | 5 | ||||
苍南县瑞丰商标材料有限公司 | 1 | ||||
9 | 浙CD8781 | 2月24日上午 | 阜阳上 | 浙江佳华标牌材料有限公司 | 2 |
浙江弘润包装科技有限公司 | 1 | ||||
浙江浩瀚印业有限公司 | 1 | ||||
苍南县七彩包装厂 | 2 | ||||
浙江方诚印刷有限公司 | 1 | ||||
浙江华旭实业有限公司 | 1 | ||||
温州新利宝文具有限公司 | 1 | ||||
蒙城上 | 温州金江包装有限公司 | 3 | |||
苍南县新东方旅游用品公司 | 1 | ||||
浙江巨诚印刷有限公司 | 1 | ||||
浙江方诚印刷有限公司 | 1 | ||||
温州市八方印业有限公司 | 1 | ||||
10 | 浙CD3656 | 2月24日 | 乐平上车 | 浙江弘润包装科技有限公司 | 2 |
浙江非凡印业有限公司 | 6 | ||||
浙江亚龙实业有限公司 | 1 | ||||
赣州上车 | 浙江唐风工艺品有限公司 | 3 | |||
截止2月26日,共计发车10趟,接回外来务工人员160人。 |
(三)出口保费补助外贸企业
序号 | 企业名称 | 中信保全年总金额 | 需兑现金额 | 项目发生时间 |
1 | 温州天成纺织有限公司 | 350000 | 175000 | 2020.01-2020.06 |
2 | 浙江协利科技有限公司 | 357000 | 178500 | 2020.01-2020.06 |
3 | 诚德科技股份有限公司 | 685405.5 | 342702.75 | 2020.01-2020.06 |
4 | 温州奥宸贸易有限公司 | 34373.5 | 17186.75 | 2020.01-2020.06 |
(四)新增规上工业企业补助名单
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业地址 | 补助金额 |
1 | 浙江翔鹏新材料有限公司 | 李雪青 | 世纪大道888-1088号(诚德科技股份有限公司生产车间1-1) | 10 |
2 | 浙江镭博包装有限公司 | 陈修轩 | 仓前路198号A二楼、3幢三楼 | 10 |
3 | 浙江谦林包装有限公司 | 虞孟谦 | 龙金大道以东10号(天合包装有限公司厂房二幢3层) | 10 |
4 | 温州华南印业有限公司 | 林思锐 | 龙金大道金田工业园3幢104号 | 10 |
5 | 苍南县清胜纺织有限公司 | 张步青 | 云岩乡士金兜村258号 | 10 |
6 | 苍南县光大纺织有限公司 | 陈成波 | 龙港镇江山东庄村138号 | 10 |
7 | 温州市合景纺织有限公司 | 林定合 | 龙港镇鲸头村771-772号 | 10 |
8 | 浙江万树包装有限公司 | 李余庆 | 新雅纸塑包装中心17幢(华昊无纺布有限公司厂房二楼) | 10 |
9 | 苍南县兴邦沥青搅拌有限公司 | 徐登安 | 龙港镇城东工业区南城路功能四期A6-2地块 | 10 |
10 | 浙江力群包装有限公司 | 蔡万群 | 纬二支路1号 | 10 |
11 | 苍南洁萱纸业有限公司 | 杨维华 | 苍南洁萱纸业有限公司 | 10 |
12 | 温州银田交通标牌有限公司 | 包邦维 | 金田工业园区5幢111号一层 | 10 |
13 | 温州友瑞包装有限公司 | 陈钦貌 | 世纪大道1111弄31号 | 10 |
14 | 苍南县万宝达纺织有限公司 | 何纪达 | 龙港镇云岩乡瑞岩村村办公楼旁 | 10 |
15 | 温州贝斯特毛绒有限公司 | 薛圣则 | 西三路和纺织五街288号整栋 | 10 |
16 | 浙江正鹏包装有限公司 | 张飞汉 | 时代大道能科工业园区3幢 | 10 |
17 | 浙江鑫恒无纺布有限公司 | 郑仰芳 | 龙港镇新城工业启动区海景路8号二车间中间 | 10 |
18 | 浙江富诚包装有限公司 | 黄通针 | 林家院临港路111-131号 | 10 |
19 | 苍南县晟宁不锈钢制品有限公司 | 马光滔 | 龙港镇大桥工业区(苍南县防腐设备厂内) | 10 |
20 | 浙江诚联塑业有限公司 | 杨安锡 | 龙港镇湖前象湖一街15号 | 10 |
21 | 苍南三联染织有限公司 | 陈仁玉 | 龙港新城纺织提升园8号楼 | 10 |
22 | 温州鑫利美纸制品有限公司 | 林孟顶 | 龙港镇小包装印刷工业园区1幢2号 | 10 |
23 | 浙江银科新材料科技有限公司 | 林友努 | 龙港镇西五路(工业园区)第二幢 | 10 |
24 | 温州大凯工艺品有限公司 | 陈增义 | 新雅工业园区51幢(凯文包装有限公司厂房内) | 10 |
25 | 苍南县宜益纺织印染有限公司 | 杨希阳 | 龙港新城纺织提升园3号楼 | 10 |
26 | 苍南县海天漂染有限公司 | 戴美利 | 龙港镇新城启源路以西.海丰路以南 | 10 |
27 | 浙江大通磁业科技有限公司 | 黄通针 | 龙港镇世纪大道699弄13号一层(温州市福腾包装材料有限公司 | 10 |
28 | 温州蓝玛包装制品有限公司 | 杨祥表 | 龙港镇龙金大道温龙工业区8幢8-5号二层 | 10 |
29 | 温州御宝轩文化用品有限公司 | 杨维仲 | 龙港镇龙金大道示范工业园区5幢113号一楼(温州龙泰文化用品有限公司厂房内) | 10 |
30 | 温州市安勋塑料制品有限公司 | 戴安勋 | 龙港镇新城高科路87-123号1号车间北边 | 10 |
31 | 温州博润包装有限公司 | 郑德庆 | 龙港镇西六路18号四楼(龙港示范工业园区) | 10 |
32 | 温州植澳塑业有限公司 | 朱治利 | 龙港镇塑编工业区园区一路1号 | 10 |
33 | 苍南县仁好纺织有限公司 | 缪仁好 | 龙港镇后岸行政村宜海公路280号 | 10 |
34 | 温州市宏科印业有限公司 | 陈民树 | 龙港镇金田工业园4号楼111、113号 | 10 |
35 | 浙江龙鼎印业有限公司 | 章福华 | 龙港镇龙湖路111-123号 | 10 |
36 | 温州东辰家纺有限公司 | 王良杰 | 龙港镇新城启源路323-481号2号楼 | 10 |
37 | 温州钱联塑业有限公司 | 汤继钱 | 龙港镇世纪大道曙光工业园9栋 | 10 |
38 | 温州联益石化科技有限公司 | 吴晓霞 | 龙港镇新城芦浦工业启动区芦浦大道777号第一幢2楼 | 10 |
39 | 温州明伟纺织有限公司 | 杨邦权 | 龙港镇张西村188-192号 | 10 |
40 | 温州市绿亚包装有限公司 | 徐洁孺 | 龙港镇松阳路571-711号B区8栋2楼南边 | 10 |
41 | 苍南县威达文化用品有限公司 | 张明威 | 龙港镇金田工业园2号楼113-115号 | 10 |
42 | 苍南县龙港华茂印务有限公司 | 林友灶 | 龙港镇新城发展路87-155号(温州华一科技有限公司厂房内)第五幢 | 10 |
43 | 苍南县艾莉雅工艺礼品有限公司 | 林友海 | 龙港镇时代大道588号能科轻工园区16幢(温州能科电子科技有限公司厂房内) | 10 |
44 | 苍南县维沃制袋有限公司 | 黄君君 | 龙港镇世纪大道南侧、规划二街以东、规划三街以西(温州中融科技有限公司厂房内四幢二层) | 10 |
45 | 温州全伟印刷科技有限公司 | 张立表 | 龙港镇新城时代大道384-448号(温州中望实业有限公司厂房第一号楼一楼西边及二楼) | 10 |
46 | 温州奇越工艺品有限公司 | 杨毅 | 龙港镇龙金大道仪邦工业园14幢9号 | 10 |
47 | 温州克里弗纸品有限公司 | 刘国闯 | 龙港镇兴垟路99号西首北面 | 10 |
48 | 温州晨辉汽车线束胶带有限公司 | 杨德华 | 龙港镇巴曹社区平安村10-000001(温州辰帆船舶材料有限公司厂房南侧) | 10 |
49 | 浙江金驰塑业有限公司 | 陈庆贵 | 龙港镇时代大道857-895号东首第2幢(温州达一实业有限公司内) | 10 |
50 | 温州华森制版有限公司 | 上官光子 | 龙港镇华版路108号二幢一层 | 10 |
51 | 温州格美莱印业有限公司 | 吴联袍 | 龙港镇海港路27号 | 10 |
52 | 温州东吉塑膜有限公司 | 杨思街 | 龙港镇时代大道1000号2幢(苍南铭星五金科技有限公司厂房内) | 10 |
53 | 温州伟成印业有限公司 | 林洪伍 | 龙港镇蔡家街印刷工业区8幢2号一层(苍南县龙港金鑫制版工艺厂厂房内) | 10 |
(五)新转限上商贸服务业企业
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 备注 | 补助金额 (万元) |
1 | 温州港都贸易有限公司 | 戴黄梅 | 批发 | 10 |
2 | 温州贝勒塑胶有限公司 | 包邦好 | 批发 | 10 |
3 | 苍南县坤宏包装材料有限公司 | 黄晓浪 | 批发 | 10 |
4 | 温州市三进纸业有限公司 | 胡宏灯 | 批发 | 10 |
5 | 苍南县百洋贸易有限公司 | 李周弟 | 零售 | 5 |
6 | 苍南县富鑫印刷材料有限公司 | 陈为梁 | 批发 | 10 |
7 | 温州聚冠包装材料有限公司 | 项方华 | 批发 | 10 |
8 | 温州祥烁国际贸易有限公司 | 项秋云 | 批发 | 10 |
9 | 温州市盛通电子商务有限公司 | 刘舜靠 | 零售 | 5 |
10 | 苍南县燕子湾花园酒店有限公司 | 陈成鹤 | 餐饮 | 3 |
11 | 温州拓鸿进出口有限公司 | 池仁南 | 批发 | 10 |
(六)疫情防控重点物资生产企业情况
序号 | 企业名称 | 1月份增值税增量留抵退税额 |
1 | 浙江弥格科技有限公司 | 13.18万(已退至企业账户) |
(七)申请缓缴社保费款企业名单
序号 | 缴费单位识别号 | 缴费单位名称 |
1 | 9133032768559826X3 | 温州新港和工艺品有限公司 |
2 | 91330327686683685E | 浙江卓雅印业有限公司 |
3 | 91330327MA287DH340 | 温州胜利港耀天然气有限公司 |
4 | 91330327728467762C | 浙江绿邦物业管理有限公司 |
5 | 9133030008526723XH | 温州金鑫版辊制造有限公司 |
6 | 91330327595772674E | 温州威斯电子商务有限公司 |
7 | 91330327327869744M | 温州正德印刷科技有限公司 |
8 | 91330327MA287AGK9L | 温州艾德包装有限公司 |
9 | 91330327MA2967BY9Q | 苍南启力文化咨询有限公司 |
10 | 91330327MA2AUQEK78 | 温州益如科技有限公司 |
11 | 913303270842827966 | 温州壹品客电子商务有限公司 |
12 | 91330327MA2876651P | 苍南县同诚药房有限公司 |
13 | 91330327355425809A | 温州市中富数码通讯设备有限公司苍南分公司 |
14 | 91330327MA285G842X | 苍南云开纸制品有限公司 |
15 | 9133032757396128XU | 浙江协利科技有限公司 |
16 | 91330327337011303L | 温州市高通人力资源开发有限公司苍南分公司 |
17 | 91330327MA2855TC1R | 苍南八度广告装饰有限公司 |
18 | 91330327693617344C | 苍南八方快递服务有限公司 |
19 | 91330327785690928R | 苍南县龙港薇薇新娘摄影有限公司 |
20 | 91330327325536014R | 苍南龙港中正建材有限公司 |
21 | 91330327MA2CQXKP5L | 浙江建友工程咨询有限公司温州分公司 |
22 | 91330327MA2CN1E5X6 | 杭州大源建设工程有限公司温州分公司 |
(八)申请缓缴税款企业名单
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 |
1 | 91330327MA2AR9W21P | 苍南国鸿置业有限公司 |
2 | 91330327MA2AUE271W | 苍南首瑞置业有限公司 |
3 | 91330327MA2CQQ4XXU | 苍南鸿博置业有限公司 |
4 | 91330327MA2CNF112R | 苍南首耀科技有限公司 |
5 | 91330327MA2CQRXQXU | 苍南鸿城置业有限公司 |
6 | 91330327MA2850CG2D | 浙江辉柯纸塑制品有限公司 |
7 | 91330327336939441J | 温州尊豪包装有限公司 |
8 | 91330327327869744M | 温州正德印刷科技有限公司 |
9 | 91330327MA2AWMBM42 | 杭州拱墅万达电影城有限公司温州龙港店 |
10 | 91330327MA2AQQJU96 | 温州明宇贸易有限公司 |
11 | 91330327MA287AGK9L | 温州艾德包装有限公司 |
12 | 91330327MA2AQXJ531 | 温州融怡纸业有限公司 |
13 | 91330327MA2CP27R94 | 苍南县梁汇置业有限公司 |
14 | 91330327MA299NMB0M | 苍南万宏土石方运输有限公司 |
15 | 91330327MA2855GT85 | 苍南县鸿湖电子科技有限公司 |
16 | 913303270716336148 | 温州振杰混凝土有限公司 |
17 | 91330327MA2860F14W | 温州梓隆包装有限公司 |
18 | 91330326785665212W | 温州市澳南标牌有限公司 |
19 | 91330327062001826R | 温州九诺包装有限公司 |
20 | 91330327MA2CN1E5X6 | 杭州大源建设工程有限公司温州分公司 |
(九)申请延期申报企业名单
序号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 |
1 | 913303273440060786 | 温州顺隆化工有限公司 |
2 | 91330327052841012G | 苍南龙港名豪大酒店有限公司 |
3 | 91330327MA28612F98 | 苍南县鑫悦宠物用品有限公司 |
4 | 91330327786445414E | 苍南县美成纺织品有限公司 |
5 | 91330327MA2AWN6C3G | 温州妙客超市有限公司 |
6 | 91330327MA287RGT98 | 温州泛美包装有限公司 |
7 | 91330327MA29470J52 | 温州市三胜工艺品有限公司 |
8 | 91330327MA2CN55K67 | 温州兴权包装有限公司 |
9 | 92330327MA2BXEGU6F | 苍南县龙港盈信纸制品厂 |
10 | 91330327736856303K | 浙江建业混凝土有限公司 |
11 | 913303271457816457 | 温州市瑞祥客运有限公司 |
12 | 9133032769388774XU | 苍南建顺散装水泥有限公司 |
13 | 91330327MA285CC20F | 苍南恋佳工艺品有限公司 |
14 | 913303276772040057 | 苍南县龙港污水处理有限公司 |
15 | 91330327758082396C | 浙江佳穗科技有限公司 |
16 | 91330327MA2CQJARXE | 温州彦亭工艺品有限公司 |
17 | 91330327MA2AQKP724 | 温州市丰度包装有限公司 |
18 | 91330327MA2948YA0U | 温州爽丰眼镜包装有限公司 |
19 | 91330327MA285C1201 | 温州锐腾包装有限公司 |
20 | 91330327MA2ARUET5F | 温州唯派包装有限公司 |
21 | 913300007477369139 | 浙江强盟实业股份有限公司 |
22 | 91330327MA2ARU5B0D | 温州可淏工贸有限公司 |
23 | 91330327MA2AQ2TYXM | 温州思曼办公设备有限公司 |
24 | 91330327MA2AQ48N1Y | 苍南龙港骏泰汽车有限公司 |
25 | 91330327MA286A3H6P | 苍南县力波工艺品有限公司 |
26 | 92330327MA2CN6KR1H | 苍南县龙港瑞业包装制品厂 |
27 | 91330327MA285KUY90 | 苍南县丽美信息科技有限公司 |
28 | 91330327307542939H | 苍南县涵宇工艺品有限公司 |
29 | 91330327068370825J | 温州丹顿包装有限公司 |
30 | 91330327765208057C | 苍南县龙港远东化工有限公司 |
31 | 91330327785669360W | 浙江新双鲸实业有限公司 |
32 | 913303276639029457 | 温州新贸纸制品有限公司 |
33 | 91330327MA2AUCE21D | 浙江昊昇包装科技有限公司 |
34 | 913303273073872625 | 温州五辉印刷材料有限公司 |
35 | 9133032706561496XA | 温州市坚实文化用品有限公司 |
36 | 91330327MA2CNDD72M | 温州智源节能设备有限公司 |
37 | 91330327MA285AY17U | 苍南县强建包装材料有限公司 |
38 | 91330327MA2H9KNJ1L | 中城绿建科技有限公司龙港分公司 |
39 | 91330327355334157F | 温州鼎旺塑料制品有限公司 |
40 | 91330327MA2AWTKG15 | 温州云彩飘制袋有限公司 |
41 | 913303273076355968 | 温州兴荣港务有限公司 |
42 | 91330327MA2ATWGM7T | 温州广为玩具有限公司 |
43 | 91330327MA2AQFQAXK | 苍南新鸿天悦房地产开发有限公司 |
44 | 91330327MA2AQFQC6E | 苍南新鸿铂悦房地产开发有限公司 |
45 | 91330327MA287A7N6B | 温州市九高电力科技有限公司 |
(十)畜禽保供补贴企业名单
序号 | 单位名称 | 基地地址 | 补贴规模 | 补贴资金 | 负责人 |
1 | 温州绿丰贸易有限公司 | 湖前片区双龙工业区 | 508头 | 15240 | 郑孟藏 |
2 | 苍南县和新养殖专业合作社 | 新光村 | 1200羽 | 2400 | 郭和镜 |
3 | 苍南县富发蛋鸭养殖专业合作社 | 高星村 | 720羽 | 1440 | 杨介康 |
4 | 张大宗养殖场 | 月星村 | 100羽 | 200 | 张大宗 |
(十一)特种设备检验费减免企业名单
序号 | 设备代码 | 使用单位 | 设备地址 |
1 | 487033159201800322 | 浙江温盛包装有限公司 | 浙江省温州市龙港市小包装印刷工业园区5幢6号 |
2 | 21703303272013040008 | 浙江强盟实业股份有限公司 | 浙江省温州市龙港市包装印刷工业园二期 |
3 | 21703303272013040009 | 浙江强盟实业股份有限公司 | 浙江省温州市龙港市包装印刷工业园二期 |
4 | 21703303272013040010 | 浙江强盟实业股份有限公司 | 浙江省温州市龙港市包装印刷工业园二期 |
5 | 41703303272014080003 | 浙江远大塑胶有限公司 | 浙江省温州市龙港市湖前编织工业园区第九号 |
6 | 41703303272014080002 | 浙江远大塑胶有限公司 | 浙江省温州市龙港市湖前编织工业园区第九号 |
7 | 41703303272014080001 | 浙江远大塑胶有限公司 | 浙江省温州市龙港市湖前编织工业园区第九号 |
8 | 41703303272008040065 | 浙江远大塑胶有限公司 | 浙江省温州市龙港市湖前编织工业园区第九号 |
9 | 41703303272008040067 | 浙江远大塑胶有限公司 | 浙江省温州市龙港市湖前编织工业园区第九号 |
10 | 41703303272008040068 | 浙江远大塑胶有限公司 | 浙江省温州市龙港市湖前编织工业园区第九号 |
11 | 41703303272008040066 | 浙江远大塑胶有限公司 | 浙江省温州市龙港市湖前编织工业园区第九号 |
12 | 21703336220172125 | 苍南县金乡金达化工材料有限公司 | 浙江省温州市龙港市云岩瑞岩村(郑家祠堂边) |
13 | 21703336220172124 | 苍南县金乡金达化工材料有限公司 | 浙江省温州市龙港市云岩瑞岩村(郑家祠堂边) |
14 | 21703324520173322 | 苍南县金乡金达化工材料有限公司 | 浙江省温州市龙港市云岩瑞岩村(郑家祠堂边) |
15 | 31103303272017040006 | 温州鹏都实业有限公司 | 浙江省温州市龙港市示范工业园区西六街 |
16 | 31203303272016010005 | 温州宏发铜业有限公司 | 浙江省温州市龙港市芦浦工业区 |
17 | 41704130220179342 | 浙江远大塑胶有限公司 | 浙江省温州市龙港市湖前编织工业园区第九号 |
18 | 41704120320170392 | 浙江远大塑胶有限公司 | 浙江省温州市龙港市湖前编织工业园区第九路 |
19 | 21703324520173322 | 苍南县金乡金达化工材料有限公司 | 浙江省温州市龙港市云岩瑞岩村(郑家祠堂边) |
20 | 11001021220150394 | 苍南县正邦粘胶剂有限公司 | 浙江省温州市龙港市联友村办公大楼后面 |
21 | 11001021220150394 | 苍南县正邦粘胶剂有限公司 | 浙江省温州市龙港市联友村办公大楼后面 |
22 | 31203303272016070002 | 温州中钢钢结构工程有限公司 | 浙江省温州市龙港市南城路288号 |
23 | 31203303272015060001 | 温州中钢钢结构工程有限公司 | 浙江省温州市龙港市城东工业区南城路288号 |
24 | 32103303812011110003 | 温州思前包装有限公司 | 浙江省温州市龙港市新雅工业园区27号楼 |
25 | 11001021220150394 | 苍南县正邦粘胶剂有限公司 | 浙江省温州市龙港市联友村办公大楼后面 |
26 | 11001021220140399 | 温州市清江酿造有限公司第六分厂 | 浙江省温州市龙港市湖前三垟村281号 |
27 | 32103303272012080505 | 温州大进实业有限公司 | 浙江省温州市龙港市时代大道新城工业启动区海景路8号 |
28 | 32103303272012080507 | 温州大进实业有限公司 | 浙江省温州市龙港市芦浦工业区海景路8号 |
29 | 32103303272012080504 | 温州大进实业有限公司 | 浙江省温州市龙港市芦浦工业区海景路8号 |
30 | 32103303272012080506 | 温州大进实业有限公司 | 浙江省温州市龙港市芦浦工业区海景路8号 |
31 | 312010012201902288 | 温州大进实业有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙港新城工业启动区海景路8号 |
32 | 11001035020150270 | 温州中祥光电科技发展有限公司 | 浙江省温州市龙港市新城工业区兴业路515号 |
33 | 11001035020150270 | 温州中祥光电科技发展有限公司 | 浙江省温州市龙港市新城工业区兴业路515号 |
34 | 11001021220140399 | 温州市清江酿造有限公司第六分厂 | 浙江省温州市龙港市湖前三垟村281号 |
35 | 48703303272017030007 | 苍南县秋天园制袋有限公司 | 浙江省温州市龙港市金田工业区1幢103号 |
36 | 11001021220140399 | 温州市清江酿造有限公司第六分厂 | 浙江省温州市龙港市湖前三垟村281号 |
37 | 31203303272015070009 | 苍南县龙港港达文体用品有限公司 | 浙江省温州市龙港市南城路880号 |
38 | 511010002201882341 | 温州市智道工艺品有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙金大道888号(非凡印业第七幢) |
39 | 511010002201882341 | 温州市智道工艺品有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙金大道888号(非凡印业第七幢) |
40 | 51103303272017040002 | 温州聚冠包装材料有限公司 | 浙江省温州市龙港市纺织三街54号 |
41 | 51103303272017040003 | 温州聚冠包装材料有限公司 | 浙江省温州市龙港市纺织三街54号 |
42 | 31203303272015050012 | 陈松商 陈松号(个体工商户-经营复合 切纸加工) | 浙江省温州市龙港市仪邦工业园区6栋4-5号 |
43 | 31203303272015050010 | 温州顺捷印业有限公司 | 浙江省温州市龙港市仪邦工业园区10棟8号 |
44 | 31203303272015050013 | 包邦好 杨纯鸽(个体工商户-经营:PVC 薄膜) | 浙江省温州市龙港市仪邦工业园区5栋5-6号 |
45 | 32103303272011050003 | 温龙集团有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙金大道 |
46 | 32103303272011050006 | 温龙集团有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙金大道 |
47 | 32103303272011050007 | 温龙集团有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙金大道 |
48 | 32103303272011050004 | 温龙集团有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙金大道 |
49 | 32103303272011050005 | 温龙集团有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙金大道 |
50 | 312033032720190018 | 苍南盛隆包装材料有限公司 | 浙江省温州市龙港市金田工业园区4幢103-105号 |
51 | 312010690201818190 | 温州富明印刷材料有限公司 | 浙江省温州市龙港市发展路87号 |
52 | 312033032720190017 | 浙江天霸印业有限公司 | 浙江省温州市龙港市发展路87-155号 |
53 | 312033032720190015 | 浙江天霸印业有限公司 | 浙江省温州市龙港市发展路87-155号 |
54 | 312033032720190014 | 浙江天霸印业有限公司 | 浙江省温州市龙港市发展路87-155号 |
55 | 312033032720190016 | 浙江天霸印业有限公司 | 浙江省温州市龙港市发展路87-155号 |
56 | 312033032720190034 | 浙江天霸印业有限公司 | 浙江省温州市龙港市发展路87-155号 |
57 | 32103303272014040004 | 温州创世塑业有限公司 | 浙江省温州市龙港市兴垟路99号 |
58 | 32103303272014040001 | 苍南县诚实包装有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙金大道仪邦工业园区1栋101 |
59 | 31103303272013040003 | 浙江金燕印业有限公司 | 浙江省温州市龙港市曙光工业区世纪大道607-647号 |
60 | 32103303272013040003 | 浙江金燕印业有限公司 | 浙江省温州市龙港市曙光工业区世纪大道607-647号 |
