龙港新城:筑牢反诈防线 共建平安社区
一、标的情况:
序号 | 标的 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 权利性质 | 产权情况 | 转让底价(元) | 竞买保证金(元) |
1 | 龙港市世纪大道以南仓前路以东B幢一单元401室 | 98.48 | 住宅 | 出让 | 浙(2021)龙港市不动产权第0005618号 | 246200 | 50000 |
2 | 龙港市世纪大道以南仓前路以东B幢一单元501室 | 98.48 | 住宅 | 出让 | 浙(2021)龙港市不动产权第0005617号 | 236350 | 50000 |
3 | 龙港市世纪大道以南仓前路以东B幢二单元401室 | 105.10 | 住宅 | 出让 | 浙(2021)龙港市不动产权第0005627号 | 262750 | 50000 |
4 | 龙港市世纪大道以南仓前路以东B幢二单元501室 | 105.10 | 住宅 | 出让 | 浙(2021)龙港市不动产权第0005629号 | 252240 | 50000 |
5 | 龙港市凯宇花园11幢202室 | 116.47 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015563号 | 524120 | 130000 |
6 | 龙港市凯宇花园1幢103室 | 195.42 | 商业 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015486号 | 1211600 | 300000 |
7 | 龙港市凯宇花园1幢104室 | 53.32 | 商业 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015488号 | 335920 | 70000 |
8 | 龙港市凯宇花园1幢201室 | 696.55 | 商业办公 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015490号 | 2827990 | 600000 |
9 | 龙港市凯宇花园2幢102室 | 197.63 | 商业 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015538号 | 1225310 | 300000 |
10 | 龙港市凯宇花园5幢306室 | 94.62 | 住宅 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009705号 | 438090 | 100000 |
11 | 龙港市凯宇花园5幢1502室 | 91.10 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015556号 | 487390 | 100000 |
12 | 龙港市凯宇花园5幢1806室 | 94.62 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015557号 | 504320 | 100000 |
13 | 龙港市凯宇花园6幢1801室 | 87.30 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015560号 | 467060 | 100000 |
14 | 龙港市凯宇花园7幢1602室 | 88.40 | 住宅 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009700号 | 477360 | 100000 |
15 | 龙港市凯宇花园7幢1802室 | 88.40 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015559号 | 468520 | 100000 |
16 | 龙港市凯宇花园7幢1803室 | 88.40 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015573号 | 468520 | 100000 |
17 | 龙港市凯宇花园8幢105室 | 90.51 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015561号 | 398240 | 80000 |
18 | 龙港市凯宇花园10幢1104室 | 120.55 | 住宅 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009697号 | 620830 | 150000 |
19 | 龙港市凯宇花园10幢1801室 | 95.08 | 住宅 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009707号 | 508680 | 100000 |
20 | 龙港市外滩嘉园5幢202室及地下车位412号使用权 | 128.86 | 住宅、车位 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009456号,车位无产权证 | 586980 | 120000 |
21 | 龙港市外滩嘉园5幢203室及地下车位413号使用权 | 128.86 | 住宅、车位 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009458号,车位无产权证 | 586980 | 120000 |
22 | 龙港市外滩嘉园5幢204室及地下车位414号使用权 | 131.55 | 住宅、车位 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009457号,车位无产权证 | 598820 | 120000 |
23 | 龙港市典字路219-225号办公用房 | 1279.51 | 办公 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017496号 | 2610200 | 500000 |
24 | 龙港市打击走私办公室宿舍2幢102室 | 68.34 | 集体宿舍 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017619号 | 165100 | 40000 |
25 | 龙港市打击走私办公室宿舍2幢103室 | 74.39 | 集体宿舍 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017616号 | 179100 | 40000 |
26 | 龙港市打击走私办公室宿舍2幢401室 | 73.63 | 集体宿舍 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017617号 | 213700 | 50000 |
27 | 龙港市打击走私办公室宿舍2幢402室 | 73.63 | 集体宿舍 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017618号 | 213700 | 50000 |
温州联合产权交易中心有限公司
2025年3月7日
责任编辑:costner1