龙港市横阳支江片区规划草案公示
龙港印象
《龙港市横阳支江片区详细规划C-1~23、C56~74 等地块修改》已委托龙港市城发工程设计有限公司编制,根据《中华人民共和国城乡规划法》详细规划审批程序的要求,现将《龙港市横阳支江片区详细规划C-1~23、C56~74 等地块修改》草案向社会公示。
请社会各界人士广泛参与,并提出建设性建议,以进一步修改完善,关心城乡规划建设的公民、法人以及其他组织,请在公示期内将有关意见和建议反馈给我局,我局将根据公示反馈意见整理后,提供给设计单位作进一步完善。
公告时间:2026年7月7日—2026年8月5日
联系地址:龙港市西一街181号龙港市自然资源与规划建设局
联系电话:孔主任,0577-59902551
公示内容如下:
一、项目概况
(一)规划范围
本次规划修改范围位于龙港城西片区,涉及C-1~23、C-56~74等地块,规划修改范围南至世纪大道和龙凤河,北至海港路和横阳支江,西侧与平阳县萧江镇仅隔横阳支江,总用地面积约33.51公顷。
(二)基地及周边现状
1、基地内部概况
地块现状以农用地、宅基地为主,布局零散,土地利用低效。现有民房多为老旧一二层自建房,质量差、形制杂乱。地块内还有110kV凤翔变电站、14 栋品质较好的多层住宅,以及杨氏宗祠、淋泗庙、黄氏宗祠、太阴宫四处民俗建筑。
2、基地周边概况
基地地处城西产业园区西北片区,地块东侧紧邻成片产业集聚区,分布有曙光工业园、世纪工业园等规模产业园区;北侧毗邻凤翔社区、金星社区村居聚居点及连片农用地;西北侧临靠横阳支江,水系生态条件优越。
二、规划内容
(一)功能定位
规划区块的功能定位为:以居住、工业功能为主要职能,构建宜居宜业、生态统筹的产居融合发展片区。
(二)用地布局规划
1.居住用地(07)
规划居住用地10.06公顷,占规划区块城镇建设用地的31.69%,均为城镇住宅用地。
2.工矿用地(10)
规划工矿用地10.29公顷,占规划区块城镇建设用地的32.38%,均为工业用地。
3.交通运输用地(12)
规划交通运输用地7.99公顷,占规划区块城镇建设用地的25.15%,均为城镇村道路用地。
4. 公用设施用地(13)
规划公用设施用0.43公顷,占规划区块城镇建设用地的1.37%,均为供电用地。
5.绿地与开敞空间用地(14)
规划绿地与开敞空间用地2.61公顷,占规划区块城镇建设用地的8.22%,均为公园绿地。
6.特殊用地(15)
规划特殊用地0.38公顷,占规划区块城镇建设用地1.19%,均为宗教用地。
7.陆地水域(17)
规划陆地水域1.75公顷,占规划区块总用地面积的5.21%,均为河流水面。
规划城镇建设用地汇总表
序号 | 用地代码 | 用地名称 | 面积(公顷) | 所占比例(%) | ||
1 | 07 | 居住用地 | 10.06 | 31.69 | ||
其中 | 0701 | 城镇住宅用地 | 10.06 | 31.69 | ||
2 | 10 | 工矿用地 | 10.29 | 32.38 | ||
其中 | 1001 | 工业用地 | 10.29 | 32.38 | ||
3 | 12 | 交通运输用地 | 7.99 | 25.15 | ||
其中 | 1207 | 城镇村道路用地 | 7.99 | 25.15 | ||
4 | 13 | 公用设施用地 | 0.43 | 1.37 | ||
其中 | 1303 | 供电用地 | 0.43 | 1.37 | ||
5 | 14 | 绿地与开敞空间用地 | 2.61 | 8.22 | ||
其中 | 1401 | 公园绿地 | 2.61 | 8.22 | ||
6 | 15 | 特殊用地 | 0.38 | 1.19 | ||
其中 | 1503 | 宗教用地 | 0.38 | 1.19 | ||
合计 | 建设用地 | 31.76 | 100.00 | |||
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(m2) | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 绿地率(%) | 配套设施 | 备注 |
CX-E1-01 | 0701 | 城镇住宅用地 | 20209.35 | 2.2 | 35 | 27 | 30 | - | - |
CX-E1-02 | 1001 | 工业用地 | 15341.78 | 3.0 | 45 | 50 | 5.0 | - | - |
CX-E1-03 | 1401 | 公园绿地 | 4123.32 | - | - | - | 70 | - | - |
CX-E1-04 | 1401 | 公园绿地 | 1935.29 | - | - | - | 70 | - | - |
CX-E2-01 | 1001 | 工业用地 | 7101.15 | 3.0 | 45 | 50 | 5.0 | - | - |
CX-E2-02 | 1401 | 公园绿地 | 2462.71 | - | - | - | 70 | - | - |
CX-E2-03 | 1001 | 工业用地 | 5361.44 | 3.0 | 45 | 50 | 5.0 | - | - |
CX-E2-04 | 1401 | 公园绿地 | 1405.91 | - | - | - | 70 | - | - |
CX-E3-01 | 1001 | 工业用地 | 22036.32 | 3.0 | 45 | 50 | 5.0 | - | - |
CX-E3-02 | 1401 | 公园绿地 | 5603.89 | - | - | - | 70 | - | - |
CX-E4-01 | 0701 | 城镇住宅用地 | 37099.90 | 2.2 | 35 | 27 | 30 | 社区养老服务站、社区警务室 | - |
CX-E4-02 | 1401 | 公园绿地 | 2673.85 | - | - | - | 70 | - | - |
CX-E5-01 | 1001 | 工业用地 | 53011.19 | 3.0 | 50 | 50 | 5.0 | - | - |
CX-F1-01 | 0701 | 城镇住宅用地 | 11289.25 | - | - | - | - | - | 现状保留 |
CX-F1-02 | 0701 | 城镇住宅用地 | 8432.68 | 2.0 | 35 | 27 | 30 | - | - |
CX-F1-03 | 1401 | 公园绿地 | 2180.58 | - | - | - | 70 | - | - |
CX-F2-01 | 1401 | 公园绿地 | 3150.15 | - | - | - | 70 | - | - |
CX-F2-02 | 0701 | 城镇住宅用地 | 2825.87 | 2.0 | 35 | 27 | 30 | - | - |
CX-F2-03 | 1303 | 供电用地 | 4360.92 | - | - | - | - | - | 现状保留 |
CX-F2-04 | 0701 | 城镇住宅用地 | 5793.11 | 2.0 | 35 | 27 | 30 | - | - |
CX-F2-05 | 1401 | 公园绿地 | 788.25 | - | - | - | 70 | - | - |
CX-F2-06 | 1503 | 宗教用地 | 1712.02 | - | - | - | - | - | 现状保留 |
CX-F2-07 | 1503 | 宗教用地 | 2075.85 | 1.0 | 50 | 20 | 15 | - | - |
CX-F2-08 | 0701 | 城镇住宅用地 | 8167.93 | 2.0 | 35 | 27 | 30 | - | - |
CX-F3-01 | 0701 | 城镇住宅用地 | 6810.22 | 2.0 | 35 | 27 | 30 | - | - |
CX-F3-02 | 1401 | 公园绿地 | 1788.78 | - | - | - | 70 | - | - |
总计 | 237741.71 | ||||||||
三、附图
1.区位图

2.用地现状图

3.用地规划图

4.地块编号图

责任编辑:costner1